Paris (Euronext) 25.05.2022
Termin: 01.09.2022
Kurs | Trend * | +/- ** | Einheit |
---|---|---|---|
404,50 € | -1,46 % | EUR/t | |
Vortageskurs | Gehandelte Kontrakte | ||
410,50 € | 28041 |
Chicago (CME) 25.05.2022
Termin: 01.07.2022
Kurs | Trend * | +/- ** | Einheit |
---|---|---|---|
395,90 € | 0,03 % | EUR/t | |
Vortageskurs | Gehandelte Kontrakte | ||
395,76 € | 50663 |
Paris (Euronext) 25.05.2022
Termin: 01.06.2022
Kurs | Trend * | +/- ** | Einheit |
---|---|---|---|
347,75 € | -3,53 % | EUR/t | |
Vortageskurs | Gehandelte Kontrakte | ||
360,50 € | 550 |
Chicago (CME) 25.05.2022
Termin: 01.07.2022
Kurs | Trend * | +/- ** | Einheit |
---|---|---|---|
285,32 € | 0,66 % | EUR/t | |
Vortageskurs | Gehandelte Kontrakte | ||
283,43 € | 109718 |
Paris (Euronext) 25.05.2022
Termin: 01.08.2022
Kurs | Trend * | +/- ** | Einheit |
---|---|---|---|
800,25 € | -2,02 % | EUR/t | |
Vortageskurs | Gehandelte Kontrakte | ||
816,75 € | 6356 |
Chicago (CME) 25.05.2022
Termin: 01.07.2022
Kurs | Trend * | +/- ** | Einheit |
---|---|---|---|
438,29 € | -0,08 % | EUR/t | |
Vortageskurs | Gehandelte Kontrakte | ||
438,65 € | 31772 |
Leipzig (EEX) 25.05.2022
Termin: 01.06.2022
Kurs | Trend * | +/- ** | Einheit |
---|---|---|---|
24,60 € | 0,81 % | EUR/dt | |
Vortageskurs | Gehandelte Kontrakte | ||
24,40 € | 19 |
New York (NYSE) 25.05.2022
Termin: 01.07.2022
Kurs | Trend * | +/- ** | Einheit |
---|---|---|---|
761,31 € | 1,11 % | EUR/t | |
Vortageskurs | Gehandelte Kontrakte | ||
752,92 € | 188837 |
Tafeläpfel 25.05.2022
Kurs | Trend * | +/- ** | Einheit |
---|---|---|---|
115,50 € | 0,43 % | EUR/dt | |
Vortageskurs | Gehandelte Kontrakte | ||
115,00 € | 0 |
Tafeläpfel 25.05.2022
Kurs | Trend * | +/- ** | Einheit |
---|---|---|---|
102,50 € | -2,38 % | EUR/dt | |
Vortageskurs | Gehandelte Kontrakte | ||
105,00 € | 0 |
Tafeläpfel 25.05.2022
Kurs | Trend * | +/- ** | Einheit |
---|---|---|---|
99,00 € | -10,0 % | EUR/dt | |
Vortageskurs | Gehandelte Kontrakte | ||
110,00 € | 0 |
Erdbeeren 25.05.2022
Kurs | Trend * | +/- ** | Einheit |
---|---|---|---|
337,50 € | -0,74 % | EUR/dt | |
Vortageskurs | Gehandelte Kontrakte | ||
340,00 € | 0 |
25.05.2022
Kurs | Trend * | +/- ** | Einheit |
---|---|---|---|
502,08 € | 2,12 % | EUR/dt | |
Vortageskurs | Gehandelte Kontrakte | ||
491,67 € | 0 |
25.05.2022
Kurs | Trend * | +/- ** | Einheit |
---|---|---|---|
42,25 € | -1,17 % | EUR/100 St. | |
Vortageskurs | Gehandelte Kontrakte | ||
42,75 € | 0 |
25.05.2022
Kurs | Trend * | +/- ** | Einheit |
---|---|---|---|
40,10 € | -3,66 % | EUR/100Bd. | |
Vortageskurs | Gehandelte Kontrakte | ||
41,63 € | 0 |
25.05.2022
Kurs | Trend * | +/- ** | Einheit |
---|---|---|---|
6,75 € | 1,89 % | EUR/12St. | |
Vortageskurs | Gehandelte Kontrakte | ||
6,63 € | 0 |
Keine Marktpreise!
Preise für Inlandsware ohne Mehrwertsteuer; inklusive Verpackung
Informationen zu ausgewählten Terminmärkten, Tagesschlusskurse am 25.05.2022, Angaben ohne Gewähr
Quelle: AMI Agrarmarkt Informations-Gesellschaft mbH, Bonn www.AMI-informiert.de
Quelle: AMI Agrarmarkt Informations-Gesellschaft mbH, Bonn und BLE, Bonn